| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9B15NKS | Acero al carbono | Bicromatado | Tubo de Ø 15 | M6 | 41 | 100 | Caja | |
| 916NKS | Acero al carbono | Cincado | Tubo de Ø 16 | M6 | 42 | 100 | Caja | |
| 9B18NKS | Acero al carbono | Bicromatado | Tubo de Ø 18 | M6 | 44 | 50 | Caja | |
| 920NKS | Acero al carbono | Cincado | Tubo de Ø 20 | M6 | 46 | 50 | Caja | |
| 9B22NKS | Acero al carbono | Bicromatado | Tubo de Ø 22 | M6 | 48 | 50 | Caja | |
| 925NKS | Acero al carbono | Cincado | Tubo de Ø 25 | M6 | 51 | 50 | Caja | |
| 932NKS | Acero al carbono | Cincado | Tubo de Ø 32 | M6 | 58 | 50 | Caja |
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones generales en techo
- Abrazaderas para instalaciones eléctricas
- Tubos de calefacción
- Tuberías de agua
Características clave
- Ancho de la abrazadera un 10% mayor que los estándares para un mejor asiento del tubo
- Primero se clipa la grapa al tubo y después se fija
Materiales adecuados
Hormigón
Madera