| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9100RIK | 100-125 | 25 | 126 | 157 | 100 | M8+M10 | 50 | Caja |
| 9110RIK | 100-125 | 25 | - | 167 | - | M8+M10 | 50 | Caja |
| 9140RIK | - | - | - | 195 | - | M8+M10 | 25 | Caja |
| 918RIK | 15-25 | 58 | - | 18 | - | M8+M10 | 100 | Caja |
| 922RIK | 15-25 | - | - | 44 | - | M8+M10 | 100 | Caja |
| 928RIK | 26-32 | 51 | - | 69 | - | M8+M10 | 100 | Caja |
| 935RIK | 35-42 | 35 | 56 | 74 | - | M8+M10 | 100 | Caja |
| 940RIK | 35-42 | 65 | - | 84 | 40 | M8+M10 | 50 | Caja |
| 948RIK | 48-63 | - | - | 94 | - | M8+M10 | 50 | Caja |
| 960RIK | 48-63 | 88 | - | - | - | M8+M10 | 50 | Caja |
| 975RIK | 75-90 | 25 | 104 | 135 | - | M8+M10 | 50 | Caja |
| 990RIK | 75-90 | 25 | - | - | 90 | M8+M10 | 50 | Caja |
- Tubos de acero
- Tubos de cobre
- Tubo PVC
Características clave
- Apertura lateral para evitar mover la abrazadera
- Doble nervio de refuerzo
- Tornillo impronta combinada ranura+PH
- Absorbe dilataciones y vibraciones