| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9315VIE | 315 | 330 | 2 | 25 | M8+M10 | Cincado | 372 | 25 | Caja | |
| 9355VIE | 355 | 370 | 2 | 25 | M8+M10 | Cincado | 412 | 25 | Caja | |
| 9400VIE | 400 | 415 | 2 | 25 | M8+M10 | Cincado | 457 | 25 | Caja | |
| 9450VIE | 450 | 465 | 2 | 25 | M8+M10 | Cincado | 520 | 20 | Caja | |
| 9500VIE | 500 | 515 | 2 | 25 | M8+M10 | Cincado | 565 | 20 | Caja | |
| 9560VIE | 560 | 575 | 2 | 25 | M8+M10 | Cincado | 625 | 20 | Caja | |
| 9630VIE | 630 | 645 | 2 | 25 | M8+M10 | Cincado | 696 | 20 | Caja | |
| 9710VIE | 710 | 725 | 2 | 25 | M8+M10 | Cincado | 776 | 20 | Caja | |
| 9800VIE | 800 | 815 | 2 | 25 | M8+M10 | Cincado | 866 | 10 | Caja |
- Tubos de acero
- HVAC Industrial
- Tuberías aire acondicionado
Características clave
- EPDM aisla e insonoriza según norma DIN 4109
- Tornillo impronta combinada ranura+PH
- Sellante de EPDM resistente a los rayos UV.