| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918RID | 15-19 | 1.2 | 58 | 42 | 20 | Acero + EPDM | 100 | Caja | |
| 922RID | 20-23 | 1.2 | 62 | 44 | 20 | Acero + EPDM | 100 | Caja | |
| 928RID | 26-30 | 1.2 | 69 | 51 | 20 | Acero + EPDM | 100 | Caja | |
| 935RID | 31-36 | 1.2 | 74 | 56 | 20 | Acero + EPDM | 100 | Caja | |
| 942RID | 40-46 | 1.2 | 84 | 65 | 20 | Acero + EPDM | 100 | Caja | |
| 948RID | 48-53 | 1.2 | 94 | 72 | 20 | Acero + EPDM | 100 | Caja | |
| 954RID | 54-58 | 1.2 | 105 | 80 | 20 | Acero + EPDM | 50 | Caja | |
| 960RID | 60-64 | 1.2 | 110 | 88 | 20 | Acero + EPDM | 50 | Caja | |
| 975RID | 72-83 | 2 | 135 | 104 | 25 | Acero + EPDM | 50 | Caja | |
| 990RID | 87-92 | 2 | 145 | 120 | 25 | Acero + EPDM | 50 | Caja | |
| 9110RID | 102-116 | 2 | 157 | 126 | 25 | Acero + EPDM | 50 | Caja | |
| 9125RID | 124-130 | 2 | 157 | 132 | 25 | Acero + EPDM | 25 | Caja | |
| 9160RID | 159-168 | 2 | 195 | 162 | 25 | Acero + EPDM | 25 | Caja | |
| 9200RID | 198-202 | 2 | 262 | 184.5 | 25 | Acero + EPDM | 10 | Caja | |
| 9250RID | 249-254 | 2 | 290 | 275 | 25 | Acero + EPDM | 10 | Caja |
- Tuberías metálicas
- Tubo PVC
- Bajantes de PVC
- Tubos de desagüe
- Tubos de acero
- Tubo multicapa
Características clave
- La goma con felpa colocada en la parte interna del revestimiento mejora el deslizamiento de la tubería en la abrazadera
- Doble nervio de refuerzo
- Tornillos más largo para una mejor ajuste y fácil montaje M6x18mm de Ø18 a Ø60 y M6x25mm de Ø75 a Ø400
- El caucho EPDM soporta temperaturas de -50º a + 110ºC