Filtrar por:
Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
918RIEL 15-19 M8 29 60 100 Caja
922RIEL 20-24 M8 33.5 62 100 Caja
928RIEL 23-28 M8 39 70.5 100 Caja
935RIEL 31-36 M8 49.5 79 100 Caja
940RIEL 38-44 M8 53.5 88 100 Caja
948RIEL 44-50 M8 59 94 100 Caja
954RIEL 54-58 M8 67.5 102 50 Caja
960RIEL 59-65 M8 76 109 50 Caja
  • Tubo PVC
  • Tubos de cobre
  • Tubos de acero
  • Tubos de calefacción
Características clave
  • Doble nervio de refuerzo
  • Mayor grosor de goma EPDM 4,5 mm
  • Manguito soldado más largo de 18 mm
  • Más grosor, aisla e insonoriza según DIN 4109
  • Resistente a los rayos UV y al agua marina
  • Goma de EPDM que resiste temperaturas de - 50 ºC a + 110 ºC