| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960RIH | 60 | 124 | 47 | 2.5 | 30 | Cincado | 50 | Caja | |
| 975RIH | 75 | 152.5 | 57 | 3 | 30 | Cincado | 50 | Caja | |
| 990RIH | 90 | 163.5 | 63 | 3 | 30 | Cincado | 50 | Caja | |
| 9110RIH | 110 | 190 | 75 | 3 | 30 | Cincado | 25 | Caja | |
| 9140RIH | 140 | 234 | 90 | 4 | 40 | Cincado | 20 | Caja | |
| 9160RIH | 160 | 257 | 103 | 4 | 40 | Cincado | 10 | Caja | |
| 9220RIH | 220 | 310 | 128 | 4 | 40 | Cincado | 10 | Caja | |
| 9270RIH | 270 | 371 | 160 | 4 | 40 | Cincado | 10 | Caja |
- Tubos de acero
- Tubos de calefacción
Características clave
- Adecuado para varilla o tornillo M12-M16
- La abrazadera para altas cargas RIH puede soportar cargas 275 Kg en diámetros hasta Ø90 mm, de 375 Kg en diámetros Ø110 mm y de 600 Kg en diámetros de Ø140 a Ø270 mm, con factor de seguridad incluido
- Goma de EPDM aislante de sonido según DIN 4109
- Soporta temperaturas de -50ºC a + 110ºC
- Homologación al fuego B2 según norma DIN 4102