Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
910SF 10-17 0.8 9 Acero Galvanizado 100 Caja
912SF 12-20 0.8 9 Acero Galvanizado 100 Caja
915SF 15-25 0.8 9 Acero Galvanizado 100 Caja
920SF 20-32 0.8 9 Acero Galvanizado 100 Caja
925SF 25-45 0.8 9 Acero Galvanizado 100 Caja
932SF 32-50 0.8 9 Acero Galvanizado 100 Caja
940SF 40-60 0.8 9 Acero Galvanizado 100 Caja
950SF 50-70 0.8 9 Acero Galvanizado 50 Caja
960SF 60-80 0.8 9 Acero Galvanizado 50 Caja
990SF 90-110 0.8 9 Acero Galvanizado 25 Caja
9100SF 100-120 0.8 9 Acero Galvanizado 25 Caja
9130SF 130-150 0.8 9 Acero Galvanizado 25 Caja
  • Tubos de plástico
  • Manguera
  • Tubos coarrugados
Características clave
  • Abrazadera de apriete lateral colocada alrededor de la manguera
  • Bordes redondeados para proteger la mangera