| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9110SC | Tubo de Ø 10 | Blanco | Polipropileno | 100 | Caja | |
| 9112SC | Tubo de Ø 12 | Blanco | Polipropileno | 100 | Caja | |
| 9115SC | Tubo de Ø 15 | Blanco | Polipropileno | 100 | Caja | |
| 9118SC | Tubo de Ø 18 | Blanco | Polipropileno | 100 | Caja | |
| 9122SC | Tubo de Ø 22 | Blanco | Polipropileno | 100 | Caja | |
| 9128SC | Tubo de Ø 28 | Blanco | Polipropileno | 50 | Caja | |
| 9135SC | Tubo de Ø 35 | Blanco | Polipropileno | 25 | Caja |
- Tubo PVC
- Tubo multicapa
- Tubos de cobre
- Tubos de acero
- Tubos de plástico
Características clave
- Se puede fijar: a perfil E2000PB, E2000PG, 1000PVC y con tirafondo TF M6 + taco FX Ø6
- Libre de halógenos
- Inserto de latón M6
Materiales adecuados
Perfil metálico
Hormigón
Bloque de hormigón
Ladrillo macizo