| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110REDRN | 100-125 | 1.8 | 20 | 133.5 | 148.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 125REDRN | 100-125 | 2.3 | 20 | 151.5 | 166.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 140REDRN | 140-200 | 2.3 | 20 | 163.5 | 178.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 160REDRN | 140-200 | 2.3 | 20 | 187.5 | 202.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 90REDRN | 75-90 | 1.8 | 20 | 112.5 | 127.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 18REDRN | 15-25 | 1.8 | 20 | 39.5 | 54.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 22REDRN | 15-25 | 1.8 | 20 | 45.5 | 60.5 | Acero al carbono | 2 | Bolsa | |
| 28REDRN | 26-32 | - | - | 50.5 | 65.5 | Acero al carbono | 2 | Bolsa | |
| 35REDRN | 35-42 | 1.8 | 20 | 57.5 | 72.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 40REDRN | 35-42 | 1.8 | 20 | 63.5 | 78.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 50REDRN | 48-63 | 1.8 | 20 | 71.5 | 86.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 60REDRN | 48-63 | - | - | 78.5 | 93.5 | Acero al carbono | 2 | Caja | |
| 75REDRN | 75-90 | 1.8 | 20 | 100.5 | 115.5 | Acero al carbono | 2 | Caja |
- Tubos de acero
- Tubos de desagüe
- Tubos de ventilación
- Tubos de calefacción
- Tubos de plástico
- Tubo PVC
- Tubo multicapa
Características clave
- Tornillo hexagonal M6x20 con impronta PH+ranura
- Recubrimiento cincado 5 micras mínimo