| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942STC | RAL 7035 - Gris | 1.77 | 0.78 | 2.61 | 1.346 | 25 | Caja |
| 965STC | RAL 7035 - Gris | 2.75 | 0.98 | 3.85 | 2.34 | 15 | Caja |
| 925STC | RAL 7035 - Gris | 1.14 | 0.78 | 1.79 | 0.768 | 50 | Caja |
| 955STC | RAL 7035 - Gris | 2.36 | 0.98 | 3.15 | 1.91 | 20 | Caja |
| 932STC | RAL 7035 - Gris | 1.41 | 0.78 | 2.11 | 1" | 50 | Caja |
| 918STC | RAL 7035 - Gris | 0.94 | 0.78 | 1.4 | 0.571 | 100 | Caja |
- Sujeción de tuberías y conductos eléctricos.
- Rendimiento óptimo para tuberías de agua caliente.
Características clave
- Resistente a la corrosion
- Libre de halógenos
- Resistencia química
- Coste mano de obra reducido
- Resistencia térmica y eléctrica
- No magnética
Materiales adecuados
Hormigón
Acero
Ladrillo macizo
Bloque de hormigón