| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410934 | Acero al carbono | 18.9 | 8 | Cincado | 28 | Blister | |
| 710934 | Acero al carbono | 18.9 | 8 | Cincado | 10 | Blister | |
| 712934 | Acero al carbono | 21.1 | 10 | Cincado | 6 | Blister | |
| 73934 | Acero al carbono | 6.08 | 2.4 | Cincado | 145 | Blister | |
| 44934 | Acero al carbono | - | 3.2 | Cincado | 210 | Blister | |
| 74934 | Acero al carbono | - | 3.2 | Cincado | 95 | Blister | |
| 45934 | Acero al carbono | 8.87 | 4 | Cincado | 180 | Blister | |
| 75934 | Acero al carbono | 8.87 | 4 | Cincado | 75 | Blister | |
| 46934 | Acero al carbono | 11.05 | 5 | Cincado | 115 | Blister | |
| 76934 | Acero al carbono | 11.05 | 5 | Cincado | 45 | Blister | |
| 48934 | Acero al carbono | 14.38 | 6.5 | Cincado | 55 | Blister | |
| 78934 | Acero al carbono | 14.38 | 6.5 | Cincado | 20 | Blister |
- Aire acondicionado
- Toldos
- Placas de protección
- Soportes
- Instalación de conductos
- Puertas y ventanas
- Instalaciones eléctricas
- Cercados
- Puertas de garaje
- Guardarrail
- Electrodomésticos
- Varilla roscada
Características clave
- Fabricado en acero clase 8