| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710985 | 10 | 17 | Acero al carbono | 8 | Blister | |
| 712985 | 12 | 19 | Acero al carbono | 4 | Blister | |
| 74985 | - | - | Acero al carbono | 30 | Blister | |
| 75985 | - | - | Acero al carbono | 30 | Blister | |
| 46985 | - | - | Acero al carbono | 65 | Blister | |
| 76985 | - | - | Acero al carbono | 20 | Blister | |
| 48985 | 8 | 13 | Acero al carbono | 42 | Blister | |
| 78985 | - | - | Acero al carbono | 10 | Blister |
- Aire acondicionado
- Termos
- Puertas y ventanas
- Accesorios eléctricos
- Calentadores
- HVAC Industrial
Características clave
- Tuerca autoblocante con inserto de nylon
- Tuerca con valona autoblocante
- La arandela elástica evita el aflojamiento de la vibración
- Excelente resistencia al aflojamiento por vibración