| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641MZKWH5 | 4.5 | 52 | 6 | 50 | 40 | 41 | Con collarín | 5 | Blister | |
| 5641MZKRH5 | 4.5 | 68 | 6 | 50 | 40 | 41 | Con collarín | 5 | Blister | |
| 58MZKWH5 | 5 | 70 | 8 | 60 | 48 | 49 | Con collarín | 5 | Blister | |
| 58MZKRH5 | 5 | 86 | 8 | 60 | 48 | 49 | Con collarín | 5 | Blister | |
| 56MZKSZ20 | 4.5 | 45 | 6 | 40 | 29 | 30 | Con collarín | 20 | Blister | |
| 5641MZKSZ10 | 4.5 | 50 | 6 | 50 | 40 | 41 | Con collarín | 10 | Blister | |
| 58MZKSZ8 | 5 | 70 | 8 | 60 | 48 | 49 | Con collarín | 8 | Blister |
- Lavabos
- Inodoros colgantes
- Iluminación
- Interruptores eléctricos
- Estanterías de pared
- Armarios de pared
- Buzones
- Rieles de cortinas
- Pasamanos
- Soportes de TV
- Cuadros
Características clave
- El taco MZK que hace nudo ha demostrado sus cualidades millones de veces; excelente rendimiento en casi todos los materiales de construcción
- La expansión a 4 lados en materiales de construcción sólidos y el nudo en ladrillos perforados o materiales huecos proporciona una fijación segura con altas cargas a la extracción
- El polietileno de alta calidad garantiza una elasticidad duradera y un comportamiento al anudado muy fiable
- Compatible con diferentes tipos de tornillos
Materiales adecuados
Hormigón
Piedra natural
Ladrillo macizo
Ladrillo macizo silicocalcáreo
Bloque de hormigón ligero macizo
Hormigón poroso
Bloque yeso
Ladrillo hueco
Ladrillo hueco silicocalcáreo
Bloque de hormigón ligero hueco
Fibrocemento
Aglomerado