| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B28L | 28 | 1.2 | 53 | 35.2 | 11/12 | Acero | Bicromatado | 10 | Bolsa | |
| B35L | 35 | 1.2 | 61.5 | 42.2 | 11/12 | Acero | Bicromatado | 5 | Bolsa | |
| B42L | 42 | 1.2 | 68 | 49.2 | 11/12 | Acero | Bicromatado | 5 | Bolsa | |
| 50L | 50 | 1.2 | 78 | 56 | 12/14 | Acero | Cincado | 6 | Bolsa | |
| B55L | 55 | 1.2 | 82 | 60.7 | 12/14 | Acero | Bicromatado | 5 | Bolsa | |
| B12L | 12 | 1.2 | 37 | 19.7 | 11/12 | Acero | Bicromatado | 20 | Bolsa | |
| B15L | 15 | 1.2 | 40 | 22.7 | 11/12 | Acero | Bicromatado | 20 | Bolsa | |
| B18L | - | 1.2 | 40 | 22.7 | 11/12 | Acero | Bicromatado | 15 | Bolsa |
- Tubos de acero
- Tubos resistentes al fuego
- Tubos de calefacción
- Tubos de cobre
- Tubo PVC
- Tubo multicapa
Características clave
- Apertura lateral para evitar mover la abrazadera
- Clip de apertura diseñado para una fácil pre-instalación permite abrir y cerrar la abrazadera sin necesidad de desenroscar el tornillo completamente
- Carga recomendada 50 Kg con factor de seguridad incluido