| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SF | Tubo de Ø 10-17 | 0.8 | 9 | Acero | Galvanizado | 1 | Bolsa | |
| 15SF | Tubo de Ø 15-25 | 0.8 | 9 | Acero | Galvanizado | 1 | Bolsa | |
| 20SF | Tubo de Ø 20-32 | 0.8 | 9 | Acero | Galvanizado | 1 | Bolsa | |
| 25SF | Tubo de Ø 25-45 | 0.8 | 9 | Acero | Galvanizado | 1 | Bolsa | |
| 32SF | Tubo de Ø 32-50 | 0.8 | 9 | Acero | Galvanizado | 1 | Bolsa | |
| 40SF | Tubo de Ø 40-60 | 0.8 | 9 | Acero | Galvanizado | 1 | Bolsa |
- Tubo coarrugado
- Tubos de desagüe
- Manguera
Características clave
- Lateral con bordes redondeados para evitar arañazos durante su instalación
- Abrazadera de apriete lateral colocada alrededor de la manguera