| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16F | 15-25 | 17.6 | 15 | Acero | 33.5 | 1 | 20 | Bolsa | |
| 18F | 15-25 | 19.6 | 15 | Acero | 35.5 | 1 | 20 | Bolsa | |
| 20F | 15-25 | 21.9 | 18 | Acero | 38.7 | 1.2 | 20 | Bolsa | |
| 22F | 15-25 | 23.9 | 15 | Acero | 40.7 | 1.2 | 15 | Bolsa | |
| 25F | 15-25 | 26.9 | 18 | Acero | 43.7 | 1.2 | 15 | Bolsa | |
| 28F | 26-32 | 29.9 | 18 | Acero | 46.7 | 1.2 | 15 | Bolsa | |
| 32F | 26-32 | 34.3 | 20 | Acero | 53.5 | 1.5 | 15 | Bolsa | |
| 40F | 35-42 | 42.3 | 20 | Acero | 61.5 | 1.5 | 6 | Bolsa |
- Tubo PVC
- Tubo multicapa
- Tubo coarrugado
- Tubos de acero
- Tubos de plástico
- Cable alarma
- Cable telecomunicaciones
- Cable de señal
- Instalación de cables
Características clave
- Doble nervio de refuerzo
- Reforzadas con doble nervio
- Fabricado en acero con recubrimiento cincado
- Agujero Ø6,5 mm para instalaciones que necesitan una fijación pasante