| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910100HBRST | 7 | 10 | 100 | 90 | 100 | 10 | Avellanado | 50 | Caja | |
| 910115HBRST | 7 | 10 | 100 | 90 | 115 | 25 | Avellanado | 50 | Caja | |
| 910135HBRST | 7 | 10 | 100 | 90 | 135 | 45 | Avellanado | 50 | Caja | |
| 910160HBRST | 7 | 10 | 100 | 90 | 160 | 70 | Avellanado | 50 | Caja | |
| 910200HBRST | 7 | 10 | 100 | 90 | 200 | 110 | Avellanado | 625 | Caja | |
| 910240HBRST | 7 | 10 | 100 | 90 | 240 | 150 | Avellanado | 625 | Caja | |
| 510100HBRST5 | 7 | 10 | 100 | 90 | 100 | 10 | Avellanado | 5 | Blister | |
| 510135HBRST5 | 7 | 10 | 100 | 90 | 135 | 45 | Avellanado | 5 | Blister | |
| 510160HBRST5 | 7 | 10 | 100 | 90 | 160 | 70 | Avellanado | 5 | Blister |
- Subestructuras de fachadas
- Fijaciones premarco de puertas y ventanas
- Viga de madera
- Puertas
- Ventanas
- Armarios de pared
- Soportes metálicos, rieles
Características clave
- Taco largo para premarco especial para bloque y ladrillo hueco
- Adecuado para instalaciones en fachadas, fijación de puertas, ventanas, armarios de pared y premarcos en general.
- Resistente a temperaturas desde - 40 ºC a + 80 ºC
- Nylon de alta calidad y resistente al envejecimiento
- Profundidad de empotramiento 90 mm para altas cargas a la extracción debido a una mayor área de expansión y alta capacidad de expansión en ladrillos perforados
- HBR diam. 10 mm homologado sólo conjuntamente con tornillos CELO
Materiales adecuados con aprobaciones
Ladrillo macizo silicocalcáreo
Ladrillo hueco silicocalcáreo
Ladrillo hueco
Bloque de hormigón ligero hueco
Otros materiales adecuados
Bloque de hormigón ligero macizo
Hormigón poroso
Hormigón