| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91060RK | 7 | 10 | 60 | 50 | 60 | 10 | SW13/TX40 | 100 | Caja | |
| 91080RK | 7 | 10 | 60 | 50 | 60 | 10 | SW13/TX40 | 100 | Caja | |
| 910100RK | 7 | 10 | 60 | 50 | 100 | 50 | SW13/TX40 | 50 | Caja | |
| 910115RK | 7 | 10 | 60 | 50 | 115 | 65 | SW13/TX40 | 50 | Caja | |
| 910135RK | 7 | 10 | 60 | 50 | 135 | 85 | SW13/TX40 | 50 | Caja | |
| 910160RK | 7 | 10 | 60 | 50 | 160 | 110 | SW13/TX40 | 50 | Caja | |
| 910200RK | 7 | 10 | 60 | 50 | 200 | 150 | SW13/TX40 | 25 | Caja | |
| 910240RK | 7 | 10 | 60 | 50 | 240 | 190 | SW13/TX40 | 25 | Caja | |
| 51080SK5 | 7 | 10 | 60 | 50 | 80 | 30 | SW13/TX40 | 5 | Blister | |
| 510100SK5 | 7 | 10 | 60 | 50 | 100 | 50 | SW13/TX40 | 5 | Blister | |
| 510115SK5 | 7 | 10 | 60 | 50 | 115 | 65 | SW13/TX40 | 5 | Blister | |
| 510135SK4 | 7 | 10 | 60 | 50 | 135 | 85 | SW13/TX40 | 4 | Blister | |
| 510160SK3 | 7 | 10 | 60 | 50 | 160 | 110 | SW13/TX40 | 3 | Blister |
- Subestructuras de fachadas
- Viga de madera
- Puertas
- Ventanas
- Armarios de pared
- Soportes metálicos, rieles
- Fijaciones premarco de puertas y ventanas
Características clave
- Taco de nylon premarco para materiales de construcción macizos
- Menor profundidad de empotramiento 50 mm ahorra tiempo y coste
- Taco de premarco universal para montar estructuras de fachadas tanto de madera como de metal en cualquier material base.
- Las alas antirrotación evitan que gire efectivamente durante la instalación
- Nylon de alta calidad y resistente al envejecimiento
- Resistente a temperaturas desde - 40 ºC a + 80 ºC
Materiales adecuados
Hormigón
Piedra natural
Ladrillo macizo
Ladrillo macizo silicocalcáreo
Bloque de hormigón ligero macizo