| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96FXSZ | 4.5 | 45 | 6 | 40 | 29 | 30 | 10 | 50 | Caja | |
| 98FXSZ | 5 | 60 | 8 | 55 | 39 | 40 | 10 | 50 | Caja | |
| 910FXK | 7 | 65 | 10 | 70 | 49 | 50 | 10 | 25 | Caja | |
| 55FXSZ20 | 3.5 | 35 | 5 | 35 | 24 | 25 | 5 | 20 | Blister | |
| 56FXSZ15 | 4.5 | 45 | 6 | 40 | 29 | 30 | 10 | 15 | Blister | |
| 58FXSZ10 | 5 | 60 | 8 | 55 | 39 | 40 | 15 | 10 | Blister | |
| 510FXK5 | 7 | 65 | 10 | 70 | 49 | 50 | 10 | 5 | Blister | |
| 512FXK2 | 8 | 80 | 12 | 80 | 59 | 60 | 10 | 2 | Blister |
- Iluminación
- Interruptores eléctricos
- Estanterías de pared
- Armarios de pared
- Buzones
- Rieles de cortinas
- Pasamanos
- Soportes de TV
- Cuadros
- Fijaciones sanitarias
Características clave
- Alta resistencia a la tracción debido a su cuádruple expansión
- El collarín del taco evita el paso de rosca dentro del agujero
- Aletas anti-rotación, para una fijación más eficiente que evita el giro durante el atornillado
- Nylon de alta calidad y resistente al envejecimiento
- Resistente a temperaturas desde - 40 ºC a + 80 ºC
- Compatible con distintos tornillos como rosca chapa, rosca madera, autoroscantes ...
Materiales adecuados
Hormigón
Piedra natural
Ladrillo macizo
Ladrillo macizo silicocalcáreo
Bloque de hormigón ligero macizo
Bloque yeso
Ladrillo hueco
Ladrillo hueco silicocalcáreo
Bloque de hormigón ligero hueco
Hormigón poroso
Fibrocemento
Panel de yeso