| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PLG | Blanco | 4 | Plástico | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 500 | Caja | |
| 15PLG | Blanco | 5 | Plástico | 11 | 7.5 | 6.5 | 500 | Caja | |
| 16PLG | Blanco | 6 | Plástico | 13 | 9 | 6.5 | 500 | Caja | |
| 17PLG | Blanco | 7 | Plástico | 13.5 | 10 | 6.5 | 500 | Caja | |
| 18PLG | Blanco | 8 | Plástico | 14 | 10.5 | 6.5 | 500 | Caja | |
| 19PLG | Blanco | 9 | Plástico | 16.5 | 13 | 7 | 500 | Caja | |
| 110PLG | Blanco | 10 | Plástico | 19 | 15 | 9 | 500 | Caja | |
| 46PLG | Negro | 6 | Plástico | 13 | 9 | 6.5 | 500 | Caja | |
| 47PLG | Negro | 7 | Plástico | 13.5 | 10 | 6.5 | 500 | Caja | |
| 48PLG | Negro | 8 | Plástico | 14 | 10.5 | 6.5 | 500 | Caja | |
| 49PLG | Negro | 9 | Plástico | 16.5 | 13 | 7 | 500 | Caja | |
| 410PLG | Negro | 10 | Plástico | 19 | 15 | 9 | 500 | Caja |
- Instalación de cables
- Manguera
Características clave
- Clavo de acero de alta calidad
- Fijación directa sin necesidad de otros elementos
Materiales adecuados
Hormigón
Bloque de hormigón
Ladrillo macizo