| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4110PLG | Nylon | Blanco | 40 | Blister | |
| 4410PLG | Nylon | Negro | 40 | Blister | |
| 415PLG | Nylon | Blanco | 100 | Blister | |
| 416PLG | Nylon | Blanco | 100 | Blister | |
| 446PLG | Nylon | Negro | 100 | Blister | |
| 417PLG | Nylon | Blanco | 80 | Blister | |
| 447PLG | Nylon | Negro | 80 | Blister | |
| 418PLG | Nylon | Blanco | 80 | Blister | |
| 448PLG | Nylon | Negro | 80 | Blister | |
| 419PLG | Nylon | Blanco | 60 | Blister | |
| 449PLG | Nylon | Negro | 60 | Blister |
- Cable alarma
- Cable telecomunicaciones
- Manguera
Características clave
- Clavo de acero de alta calidad