Filtrar por:
Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
125100CCT 100 2.5 20.5 8 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
125150CCT 150 2.5 39.8 8 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
125200CCT 200 2.5 52.5 8 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
136140CCT 140 3.6 33 18 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
136200CCT 200 3.6 52.5 18 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
136300CCT 300 3.6 84 18 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
136370CCT 370 3.6 106 18 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
148200CCT 200 4.8 49.5 22 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
148250CCT 250 4.8 65 22 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
148300CCT 300 4.8 81 22 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
148370CCT 370 4.8 103.5 22 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
148430CCT 430 4.8 122.5 22 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
176150CCT 150 7.6 35 55 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
176200CCT 200 7.6 50.9 55 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
176300CCT 300 7.6 82.8 55 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
176365CCT 365 7.6 105 55 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
176450CCT 450 7.6 130.5 55 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
176550CCT 550 7.6 159 55 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
188760CCT 760 8.8 229.5 80 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 50 Bolsa
190810CCT 810 9 245 80 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 50 Bolsa
1126530CCT 530 12.6 156 110 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 50 Bolsa
11261030CCT 1030 12.6 315 110 Natural Poliamida 6.6 V2 UL 94 50 Bolsa
425100CCT 100 2.5 20.5 8 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
425150CCT 150 2.5 39.8 8 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
425200CCT 200 2.5 52.5 8 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
436140CCT 140 3.6 33 18 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
436200CCT 200 3.6 52.5 18 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
436300CCT 300 3.6 84 18 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
436370CCT 370 3.6 106 18 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
448200CCT 200 4.8 49.5 22 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
448250CCT 250 4.8 65 22 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
448300CCT 300 4.8 81 22 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
448370CCT 370 4.8 103.5 22 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
448430CCT 430 4.8 122.5 22 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
476150CCT 150 7.6 35 55 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
476200CCT 200 7.6 50.9 55 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
476300CCT 300 7.6 82.8 55 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
476365CCT 365 7.6 105 55 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
476450CCT 450 7.6 130.5 55 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
476550CCT 550 7.6 159 55 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
476750CCT 750 7.6 226 55 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 50 Bolsa
488760CCT 760 8.8 229.5 80 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 50 Bolsa
490810CCT 810 9 245 80 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 50 Bolsa
4126530CCT 530 12.6 156 110 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 50 Bolsa
41261030CCT 1030 12.6 315 110 Negro Poliamida 6.6 V2 UL 94 50 Bolsa
48200CCT 200 4.8 49.5 22 Gris Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
48300CCT 300 4.8 81 22 Gris Poliamida 6.6 V2 UL 94 100 Bolsa
  • Para interior y exterior
  • Tubo PVC
  • Tubos de plástico
  • Tubos coarrugados
  • Cables eléctricos
  • Cables de acero
  • Para interior (color natural)
Características clave
  • La brida resiste temperaturas de -40ºC a +85ºC
  • Temperatura mínima de instalación -10ºC
  • Libre de halógenos
  • Bridas con una punta redondeada para facilitar su inserción en la hebilla
  • Nylon de alta calidad y resistente al envejecimiento
  • Homologado RoHS
  • Robusto diseño
  • Homologación UL