| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9DTX10 | Acero al carbono | TX | 10 | Blister | |
| 9DTX15 | Acero al carbono | TX | 10 | Blister | |
| 9DTX20 | Acero al carbono | TX | 10 | Blister | |
| 9DTX25 | Acero al carbono | TX | 10 | Blister | |
| 9DTX30 | Acero al carbono | TX | 10 | Blister | |
| 9DTXP6 | Acero al carbono | TX | 10 | Blister | |
| 9DTXP7 | Acero al carbono | TX | 10 | Blister | |
| 9DTXP8 | Acero al carbono | TX | 10 | Caja |
- Iluminación
- Detectores de movimiento
- Buzones
Características clave
- Las puntas de torsión amortiguan los picos del par de giro en las zonas de torsión evitando un desgaste prematuro