| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915GMI | 1.5 | 20 | Acero al carbono | 50 | Caja | |
| 918GMI | 1.5 | 20 | Acero al carbono | 50 | Caja | |
| 922GMI | 1.5 | 20 | Acero al carbono | 50 | Caja | |
| 928GMI | 1.5 | 20 | Acero al carbono | 50 | Caja | |
| 935GMI | 1.5 | 20 | Acero al carbono | 50 | Caja | |
| 942GMI | 1.5 | 20 | Acero al carbono | 25 | Caja | |
| 954GMI | 1.5 | 20 | Acero al carbono | 25 | Caja | |
| 960GMI | 1.5 | 20 | Acero al carbono | 25 | Caja | |
| 990GMI | 1.5 | 20 | Acero al carbono | 25 | Caja |
- Tuberías de agua
- Tubos de cobre
- Tubos de acero
Características clave
- Perfil multigrap con goma aislante de EPDM
- Resiste cargas de 240 Kg
- Ideal para instalaciones de tubo en paralelo