Filtrar por:
Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
935137504K Acero al carbono SW 5,5 8.3 3.45 0.6 3.45 Punta broca 500 Caja
935167504K Acero al carbono SW 5,5 8.3 3.45 0.6 3.45 Punta broca 500 Caja
935197504K Acero al carbono SW 5,5 8.3 3.45 0.6 3.45 Punta broca 500 Caja
942137504K Acero al carbono SW 7 8.8 4.25 0.9 4.25 Punta broca 500 Caja
942167504K Acero al carbono SW 7 8.8 4.25 0.9 4.25 Punta broca 500 Caja
942197504K Acero al carbono SW 7 8.8 4.25 0.9 4.25 Punta broca 500 Caja
942257504K Acero al carbono SW 7 8.8 4.25 0.9 4.25 Punta broca 250 Caja
948137504K Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 4.45 Punta broca 250 Caja
948167504K Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 4.45 Punta broca 250 Caja
948197504K Acero al carbono SW 8 11 4.45 0.9 4.45 Punta broca 250 Caja
948257504K Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 4.45 Punta broca 250 Caja
948327504K Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 4.45 Punta broca 250 Caja
948387504K Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 4.45 Punta broca 250 Caja
948507504K Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 4.45 Punta broca 250 Caja
955197504K Acero al carbono SW 8 11 5.45 1 5.45 Punta broca 500 Caja
955227504K Acero al carbono SW 8 11 5.45 1 5.45 Punta broca 250 Caja
955327504K Acero al carbono SW 8 11 5.45 1 5.45 Punta broca 250 Caja
955387504K Acero al carbono SW 8 11 5.45 1 5.45 Punta broca 250 Caja
955457504K Acero al carbono SW 8 11 5.45 1 5.45 Punta broca 250 Caja
955507504K Acero al carbono SW 8 11 5.45 1 5.45 Punta broca 250 Caja
955637504K Acero al carbono SW 8 11 5.45 1 5.45 Punta broca 100 Caja
963197504K Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 1 6.45 Punta broca 250 Caja
963257504K Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 1 6.45 Punta broca 250 Caja
963327504K Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 1 6.45 Punta broca 250 Caja
963387504K Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 1 6.45 Punta broca 250 Caja
963457504K Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 1 6.45 Punta broca 100 Caja
963507504K Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 1 6.45 Punta broca 100 Caja
963637504K Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 1 6.45 Punta broca 100 Caja
435137504K Acero al carbono SW 5,5 8.3 3.45 0.6 3.45 Punta broca 130 Blister
435167504K Acero al carbono SW 5,5 8.3 3.45 0.6 3.45 Punta broca 120 Blister
442137504K Acero al carbono SW 7 8.8 4.25 0.9 4.25 Punta broca 100 Blister
442167504K Acero al carbono SW 7 8.8 4.25 0.9 4.25 Punta broca 100 Blister
442197504K Acero al carbono SW 7 8.8 4.25 0.9 4.25 Punta broca 80 Blister
448167504K Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 4.45 Punta broca 75 Blister
448197504K Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 4.45 Punta broca 70 Blister
448257504K Acero al carbono SW 8 10.5 4.45 0.9 4.45 Punta broca 55 Blister
463257504K Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 1 6.45 Punta broca 30 Blister
463327504K Acero al carbono SW 10 13.2 6.45 1 6.45 Punta broca 25 Blister
  • Aluminio y aleaciones
Características clave
  • Tornillo autoroscante cabeza hexagonal y arandela estampada
  • La punta broca permite el taladro de chapas de grosor desde 2 mm( Ø3,5) hasta 6 mm (Ø6,3)
Materiales adecuados
bm_metal_sheet
Chapa de aluminio