| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94825TEC | 4.8 | 25 | 10 | 3.6 | Cabeza envolvente | Punta broca | PH | 250 | Caja | |
| 94832TEC | 4.8 | 32 | 10 | 3.6 | Cabeza envolvente | Punta broca | PH | 250 | Caja | |
| 94838TEC | 4.8 | 38 | 10 | 3.6 | Cabeza envolvente | Punta broca | PH | 250 | Caja | |
| 94845TEC | 4.8 | 45 | 10 | 3.6 | Cabeza envolvente | Punta broca | PH | 250 | Caja | |
| 94850TEC | 4.8 | 50 | 10 | 3.6 | Cabeza envolvente | Punta broca | PH | 250 | Caja | |
| 94860TEC | 4.8 | 60 | 10 | 3.6 | Cabeza envolvente | Punta broca | PH | 200 | Caja |
- Fijaciones de premarco
- Marcos de aluminio
Características clave
- Cabeza especial diseñada para fijar tapones de plástico tipo CAT y T12
Materiales adecuados
Perfil metálico