Filtrar por:
Referencia Unidades de embalaje Tipo de embalaje
29957982 2.9 9.5 Acero al carbono 5.5 1.7 Avellanado Unión de chapas 5000 Bolsa
22137982 2.2 13 Acero al carbono 4.3 1.3 Avellanado Unión de chapas 5000 Bolsa
22657982 2.2 6.5 Acero al carbono 4.3 1.3 Avellanado Unión de chapas 5000 Bolsa
22957982 2.2 9.5 Acero al carbono 4.3 1.3 Avellanado Unión de chapas 5000 Bolsa
929137982 2.9 13 Acero al carbono 5.5 1.7 Avellanado Unión de chapas 1000 Caja
29167982 2.9 16 Acero al carbono 5.5 1.7 Avellanado Unión de chapas 5000 Bolsa
29197982 2.9 19 Acero al carbono 5.5 1.7 Avellanado Unión de chapas 2500 Bolsa
929657982 2.9 6.5 Acero al carbono 5.5 1.7 Avellanado Unión de chapas 1000 Caja
929957982 2.9 9.5 Acero al carbono 5.5 1.7 Avellanado Unión de chapas 1000 Caja
33137982 3.3 13 Acero al carbono 6.1 1.9 Avellanado Unión de chapas 5000 Bolsa
9X35137982 3.5 13 Acero inoxidable A2 6.8 2.1 Avellanado Unión chapas de aluminio 500 Caja
935137982 3.5 13 Acero al carbono 6.8 2.1 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
935167982 3.5 16 Acero al carbono 6.8 2.1 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9X35197982 3.5 19 Acero inoxidable A2 6.8 2.1 Avellanado Unión chapas de aluminio 500 Caja
935197982 3.5 19 Acero al carbono 6.8 2.1 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
935227982 3.5 22 Acero al carbono 6.8 2.1 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
935257982 3.5 25 Acero al carbono 6.8 2.1 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
935327982 3.5 32 Acero al carbono 6.8 2.1 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
935387982 3.5 38 Acero al carbono 6.8 2.1 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
935957982 3.5 9.5 Acero al carbono 6.8 2.1 Avellanado Unión de chapas 1000 Caja
9N35957982 3.5 9.5 Acero al carbono 6.8 2.1 Avellanado Unión de chapas 1000 Caja
9X39137982 3.9 13 Acero inoxidable A2 7.5 2.3 Avellanado Unión chapas de aluminio 500 Caja
939137982 3.9 13 Acero al carbono 7.5 2.3 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
939167982 3.9 16 Acero al carbono 7.5 2.3 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9X39197982 3.9 19 Acero inoxidable A2 7.5 2.3 Avellanado Unión chapas de aluminio 500 Caja
939197982 3.9 19 Acero al carbono 7.5 2.3 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
939227982 3.9 22 Acero al carbono 7.5 2.3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
939257982 3.9 25 Acero al carbono 7.5 2.3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
939327982 3.9 32 Acero al carbono 7.5 2.3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
939387982 3.9 38 Acero al carbono 7.5 2.3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9N39957982 3.9 9.5 Acero al carbono 7.5 2.3 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9X42137982 4.2 13 Acero inoxidable A2 8.1 2.5 Avellanado Unión chapas de aluminio 500 Caja
942137982 4.2 13 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9N42137982 4.2 13 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9X42167982 4.2 16 Acero inoxidable A2 8.1 2.5 Avellanado Unión chapas de aluminio 500 Caja
942167982 4.2 16 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9N42167982 4.2 16 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9X42197982 4.2 19 Acero inoxidable A2 8.1 2.5 Avellanado Unión chapas de aluminio 500 Caja
942197982 4.2 19 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9N42197982 4.2 19 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9W42197982 4.2 19 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
942227982 4.2 22 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X42257982 4.2 25 Acero inoxidable A2 8.1 2.5 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
942257982 4.2 25 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9N42257982 4.2 25 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X42327982 4.2 32 Acero inoxidable A2 8.1 2.5 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
942327982 4.2 32 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X42387982 4.2 38 Acero inoxidable A2 8.1 2.5 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
942387982 4.2 38 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
942457982 4.2 45 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X42507982 4.2 50 Acero inoxidable A2 8.1 2.5 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
942507982 4.2 50 Acero al carbono 8.1 2.5 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X48137982 4.8 13 Acero inoxidable A2 9.5 3 Avellanado Unión chapas de aluminio 500 Caja
948167982 4.8 16 Acero al carbono 9.5 3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X48197982 4.8 19 Acero inoxidable A2 9.5 3 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
948197982 4.8 19 Acero al carbono 9.5 3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
948227982 4.8 22 Acero al carbono 9.5 3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X48257982 4.8 25 Acero inoxidable A2 9.5 3 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
948257982 4.8 25 Acero al carbono 9.5 3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X48327982 4.8 32 Acero inoxidable A2 9.5 3 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
948327982 4.8 32 Acero al carbono 9.5 3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X48387982 4.8 38 Acero inoxidable A2 9.5 3 Avellanado Unión chapas de aluminio 500 Caja
948387982 4.8 38 Acero al carbono 9.5 3 Avellanado Unión de chapas 500 Caja
9X48457982 4.8 45 Acero inoxidable A2 9.5 3 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
948457982 4.8 45 Acero al carbono 9.5 3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
948507982 4.8 50 Acero al carbono 9.5 3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
948607982 4.8 60 Acero al carbono 9.5 3 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X55137982 5.5 13 Acero inoxidable A2 10.8 3.4 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
955197982 5.5 19 Acero al carbono 10.8 3.4 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
9X55257982 5.5 25 Acero inoxidable A2 10.8 3.4 Avellanado Unión chapas de aluminio 250 Caja
955257982 5.5 25 Acero al carbono 10.8 3.4 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
955327982 5.5 32 Acero al carbono 10.8 3.4 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
955387982 5.5 38 Acero al carbono 10.8 3.4 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
955507982 5.5 50 Acero al carbono 10.8 3.4 Avellanado Unión de chapas 250 Caja
955607982 5.5 60 Acero al carbono 10.8 3.4 Avellanado Unión de chapas 100 Caja
  • Herrajes
  • Chapa metálica
Características clave
  • Ranura fresada más profunda para garantizar un mejor agarre y evitar que la impronta se corone
  • El recubrimiento cincado cumple con RoHs libre de cromo VI
Materiales adecuados
bm_metal_sheet
Chapa metálica