| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93550MDF | 3.5 | 50 | 2.4 | 7 | 35 | SIT/TX 20 | Acero al carbono | 500 | Caja | |
| 9440MDF | 4 | 40 | 2.5 | 8 | 27 | SIT/TX 20 | Acero al carbono | 500 | Caja | |
| 9445MDF | 4 | 45 | 2.5 | 8 | 32 | SIT/TX 20 | Acero al carbono | 500 | Caja | |
| 9450MDF | 4 | 50 | 2.5 | 8 | 32 | SIT/TX 20 | Acero al carbono | 500 | Caja | |
| 9460MDF | 4 | 60 | 2.5 | 8 | 35 | SIT/TX 20 | Acero al carbono | 250 | Caja |
- Puertas de madera
- Casas de madera
- Premarcos de madera
- Ensamblajes de madera
- Porches de madera
- Listones de madera
Características clave
- Tornillo para madera especial MDF con punta broca reducida
- El tornillo MDF no agrieta la madera y reduce el material que se extrae al atornillar cerca del borde
- Diseñado específicamente para trabajar con tableros MDF
- La broca reducida facilita el inicio del roscado en melaminas y superficies duras.
- Evita el agrietamiento de la madera incluso en los listones más delgados.
- La impronta SIT permite un ajuste perfecto para facilitar el atornillado
Materiales adecuados
Madera tipo MDF (Densidad Media)