| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 914487711 | Acero al carbono | 4.8 | Cubiertas y fachadas | 500 | Caja | |
| 916637711 | Acero al carbono | - | Cubiertas y fachadas | 500 | Caja | |
| 916557711 | Acero al carbono | - | Cubiertas y fachadas | 500 | Caja | |
| 919637711 | Acero al carbono | - | Cubiertas y fachadas | 500 | Caja | |
| 925637711 | Acero al carbono | - | Cubiertas y fachadas | 250 | Caja |
- Valla metálica
- Cubiertas
- Tejados chapa
- Fachadas metálicas
Características clave
- Arandela de EPDM resistente a los rayos UV
- Absorbe dilataciones y vibraciones
Materiales adecuados
Viga de acero
Chapa metálica