| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9CF1 | 8-8.3 | 1.4 | 2.5-4 | Neopreno | M4x0,7 | 100 | Caja | |
| 9CF2 | 9.7-9.9 | 0.9 | 3.5-5 | Neopreno | M5x0,8 | 100 | Caja | |
| 9CF3 | 9.7-9.9 | 2 | 3-7 | Neopreno | M5x0,8 | 100 | Caja | |
| 9CF4 | 9.7-9.9 | 1.3 | 3-7 | Neopreno | M5x0,8 | 100 | Caja | |
| 9CF5 | 12.8-13 | 1.3 | 6-10 | Neopreno | M6x1,0 | 100 | Caja | |
| 9CF7 | 12.8-13 | 2 | 8-10 | Neopreno | M6x1,0 | 50 | Caja | |
| 9CF8 | 16-16.2 | 3.2 | 10-15 | Neopreno | M8x1,25 | 50 | Caja | |
| 9CF9 | 15.7-16 | 5.7 | 10-16 | Neopreno | M8x1,25 | 50 | Caja |
- Fijación lavabo
- Bidets
- Cisternas
- WC lavabo
Características clave
- Versátil, adaptable y extraíble
- Utilizable con agujeros ciegos y pasantes
- Adecuado para sistemas de aislamiento con vibración
- Fijación sobre materiales frágiles (porcelana, vidrio, etc.)
- No aplique este producto en contacto con disolventes ya que puede afectar su flexibilidad y comportamiento