| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9X14487712 | 4.8 | Cubiertas y fachadas | Acero inoxidable A2 | 500 | Caja | |
| 9X16637712 | - | Cubiertas y fachadas | Acero inoxidable A2 | 500 | Caja | |
| 9X16557712 | - | Cubiertas y fachadas | Acero inoxidable A2 | 500 | Caja | |
| 9X19637712 | - | Cubiertas y fachadas | Acero inoxidable A2 | 500 | Caja | |
| 9X25637712 | - | Cubiertas y fachadas | Acero inoxidable A2 | 250 | Caja |
- Cubiertas
- Fachadas metálicas
- Subestructuras de fachadas de madera y metal
- Tejados chapa
- Vallas
Características clave
- Absorbe dilataciones y vibraciones
- Resistente a los rayos UV y al agua marina
- Goma de EPDM que resiste temperaturas de - 50 ºC a + 110 ºC
- EPDM aisla e insonoriza según norma DIN 4109