| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B46923 | Acero al carbono | Bicromatado | 2.35 | 1000 | Bolsa | |
| 46923 | Acero al carbono | - | 2.35 | 1000 | Bolsa | |
| 56923 | Acero al carbono | - | - | 1000 | Bolsa | |
| B66923 | Acero al carbono | Bicromatado | - | 1000 | Bolsa | |
| 66923 | Acero al carbono | - | - | 1000 | Bolsa | |
| B86923 | Acero al carbono | - | - | 500 | Bolsa | |
| B56923 | Acero al carbono | Bicromatado | - | 1000 | Bolsa |
- Aire acondicionado
- Unión de estructuras de acero
- Carrocerías de autobús
- Instalación de conductos
- Ascensores
- Puertas de garaje
- Calentadores
Características clave
- Arandela estriada
- Tuerca con valona autoblocante