| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9410FEC | 4 | 10 | 4 | 10 | 7.7 | 7 | 2.3 | 500 | Caja | |
| 9410FEP | 4 | 10 | 4 | 10 | - | 7 | 2.3 | 500 | Caja | |
| 948FEC | 4 | 8 | 4 | 8 | - | 7 | 2.3 | 500 | Caja | |
| 948FEP | 4 | 8 | 4 | 8 | - | 7.5 | 2.3 | 500 | Caja | |
| 9X410FEC | 4 | 10 | 4 | 10 | 7.7 | 7 | 2.3 | 500 | Caja | |
| 9X410FEP | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 2.6 | 500 | Caja | |
| 9X48FEC | 4 | 8 | 4 | 8 | - | 7 | 2.3 | 500 | Caja | |
| 9X48FEP | 4 | 8 | 4 | 8 | - | 7 | 2.6 | 500 | Caja |
- Herrajes
- Bisagras
- Manetas de puerta
Características clave
- Tornillo rosca madera para la fijación de accesorios en fachadas de composite o fibrocemento
Materiales adecuados
Panel fenólico