| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9W4125PVP | 4.1 | 25 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 500 | Caja |
| 94116PVP | 4.1 | 16 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 1000 | Caja |
| 94119PVP | 4.1 | 19 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 1000 | Caja |
| 94122PVP | 4.1 | 22 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 500 | Caja |
| 94145PVP | 4.1 | 45 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 500 | Caja |
| 9B4138PVP | 4.1 | 38 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 500 | Caja |
| 94130PVP | 4.1 | 30 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 500 | Caja |
| 9W4138PVP | 4.1 | 38 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 500 | Caja |
| 94155PVP | 4.1 | 55 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 250 | Caja |
| 94138PVP | 4.1 | 38 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 500 | Caja |
| 94125PVP | 4.1 | 25 | Acero | Avellanado | Rosca plástico | 7.3 | 2.8 | 500 | Caja |
- Herrajes para perfil PVC
- Ventanas de PVC
Características clave
- Rosca especial para perfiles de PVC
- Diseñado para unir perfiles de PVC
Materiales adecuados
Perfil de PVC