| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410TT78 | 4 | 10 | Acero al carbono | 9 | 3.5 | Trilobular | Metal | 2500 | Bolsa | |
| 48TT78 | 4 | 8 | Acero al carbono | 9 | 3.5 | Trilobular | Metal | 2500 | Bolsa | |
| 510TT78 | 5 | 10 | Acero al carbono | - | - | Trilobular | Metal | 1250 | Bolsa | |
| 512TT78 | 5 | 12 | Acero al carbono | - | - | Trilobular | Metal | 1250 | Bolsa | |
| 612TT78 | 6 | 12 | Acero al carbono | - | - | Trilobular | Metal | 500 | Bolsa | |
| 616TT78 | 6 | 16 | Acero al carbono | - | - | Trilobular | Metal | 500 | Bolsa |
- Componentes del automóvil
- Electrónica
- Accesorios eléctricos
- Aparatos eléctricos
- Electrodomésticos
- Iluminación
- Iluminación
- Motores
Características clave
- Los tornillos TAPTITE II® son la solución para aplicaciones en acero que requieren un par de roscado bajo y ensamblajes que requieran resistencia a la extracción y al aflojamiento por vibración
- Reducción de los costes de ensamblaje al eliminar la necesidad de elementos de bloqueo adicionales
- Elimina las operaciones previas de roscado y desengrasado necesarias para las uniones con tornillos métricos
- La formación del hilo por laminación evita la creación de virutas y garantiza una alta resistencia a la extracción y al pasado de rosca
- El perfecto alineamiento Axial del tornillo en el alojamiento, implica un mínimo esfuerzo para iniciar el roscado y disminuye el par de formación de rosca
- Elevado par de apriete que mantiene la compresión de la unión
Materiales adecuados
Acero