| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91280SLAS | 12 | 85 | 59 | 80 | 10 | M8 | Cabeza hexagonal | 30 | Caja | |
| 91290SLAS | 12 | 85 | 59 | 90 | 20 | M8 | Cabeza hexagonal | 30 | Caja | |
| 912120SLAS | 12 | 85 | 59 | 120 | 50 | M8 | Cabeza hexagonal | 25 | Caja | |
| 91590SLAS | 15 | 95 | 67 | 90 | 10 | M10 | Cabeza hexagonal | 20 | Caja | |
| 915100SLAS | 15 | 95 | 67 | 100 | 20 | M10 | Cabeza hexagonal | 15 | Caja | |
| 915130SLAS | 15 | 95 | 67 | 130 | 50 | M10 | Cabeza hexagonal | 15 | Caja | |
| 918110SLAS | 18 | 115 | 88 | 110 | 10 | M12 | Cabeza hexagonal | 10 | Caja | |
| 918125SLAS | 18 | 115 | 88 | 125 | 25 | M12 | Cabeza hexagonal | 10 | Caja | |
| 918150SLAS | 18 | 115 | 88 | 150 | 50 | M12 | Cabeza hexagonal | 5 | Caja | |
| 924125SLAS | 24 | 130 | 99 | 125 | 10 | M16 | Cabeza hexagonal | 5 | Caja | |
| 924140SLAS | 24 | 130 | 99 | 140 | 25 | M16 | Cabeza hexagonal | 5 | Caja | |
| 924165SLAS | 24 | 130 | 99 | 165 | 50 | M16 | Cabeza hexagonal | 4 | Caja |
- Soportes de acero
- Unión de estructuras de acero
- Máquinas
- Instalaciones técnicas
- Plataformas elevadoras
- Tuberías pesadas
- Bandejas
- Sistemas de baldas pesadas
Características clave
- Anclaje de altas cargas con par de apriete controlado
- El anillo de plástico integrado amortigua las dos partes del anclaje y permite adaptarse y asentar la cabeza metálica a la superficie de hormigón
- Marca de profundidad de anclaje para una rápida instalación
- Cabezas diferentes para diversas aplicaciones
Materiales adecuados con aprobaciones
Hormigón