| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9X872BA | Acero inoxidable A4 | 8 | 60 | 45 | M8 | 72 | 10 | 50 | Caja |
| 9X892BA | Acero inoxidable A4 | 8 | 60 | 45 | M8 | 92 | 30 | 50 | Caja |
| 9X8112BA | Acero inoxidable A4 | 8 | 60 | 45 | M8 | 112 | 50 | 40 | Caja |
| 9X1092BA | Acero inoxidable A4 | 10 | 75 | 60 | M10 | 92 | 10 | 40 | Caja |
| 9X10102BA | Acero inoxidable A4 | 10 | 75 | 60 | M10 | 102 | 20 | 25 | Caja |
| 9X10112BA | Acero inoxidable A4 | 10 | 75 | 60 | M10 | 112 | 30 | 25 | Caja |
| 9X10132BA | Acero inoxidable A4 | 10 | 75 | 60 | M10 | 132 | 50 | 25 | Caja |
| 9X12103BA | Acero inoxidable A4 | 12 | 90 | 70 | M12 | 103 | 5 | 20 | Caja |
| 9X12118BA | Acero inoxidable A4 | 12 | 90 | 70 | M12 | 118 | 20 | 20 | Caja |
| 9X12128BA | Acero inoxidable A4 | 12 | 90 | 70 | M12 | 128 | 30 | 20 | Caja |
| 9X12148BA | Acero inoxidable A4 | 12 | 90 | 70 | M12 | 148 | 50 | 20 | Caja |
| 9X12163BA | Acero inoxidable A4 | 12 | 90 | 70 | M12 | 163 | 65 | 20 | Caja |
| 9X16123BA | Acero inoxidable A4 | 16 | 110 | 85 | M16 | 123 | 5 | 10 | Caja |
| 9X16138BA | Acero inoxidable A4 | 16 | 110 | 85 | M16 | 138 | 20 | 10 | Caja |
| 9X16168BA | Acero inoxidable A4 | 16 | 110 | 85 | M16 | 168 | 50 | 10 | Caja |
- Barandillas de acero inoxidable
- Subestructuras de fachadas
- Guardarrail
- Bandejas
- Soportería de tubería
- Unión de estructuras de acero
Características clave
- Homologado para hormigón no fisurado
- Homologación CE para hormigón no fisurado (Opción 7)
- Adecuado para sujetar cargas pesadas en hormigón con reducidas distancias al borde
- Anclaje resistente a la corrosión adecuado para uso en exteriores.
Materiales adecuados con aprobaciones
Hormigón
Otros materiales adecuados
Piedra natural densa