| Referencia | Unidades de embalaje | Tipo de embalaje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94213BTT | 4.2 | 13 | Acero al carbono | 11 | 2.6 | 2.6 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 94216BTT | 4.2 | 16 | Acero al carbono | 11 | 2.6 | 2.6 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 94219BTT | 4.2 | 19 | Acero al carbono | 11 | 2.6 | 2.6 | Punta broca | 250 | Caja | |
| 94225BTT | 4.2 | 25 | Acero al carbono | 11 | 2.6 | 2.6 | Punta broca | 250 | Caja | |
| 94819BTT | 4.8 | 19 | Acero al carbono | 12 | 3.1 | 3.1 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 9K44819BTT | 4.8 | 19 | Acero al carbono | 12 | 3.1 | 3.1 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 94825BTT | 4.8 | 25 | Acero al carbono | 12 | 3.1 | 3.1 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 9K44825BTT | 4.8 | 25 | Acero al carbono | 12 | 3.1 | 3.1 | Punta broca | 500 | Caja | |
| 9X4825BTT | 4.8 | 25 | - | 12 | 3.1 | 3.1 | Punta broca | 500 | Caja |
- Herrajes para perfil metálico
- Fachadas metálicas
- Herrajes
Características clave
- Este agujero sobre dimensionado permite la expansión de la placa absorbiendo cualquier dilatación.
- El impronta SIT permite una transferencia de la fuerza al tornillo perfecta
Materiales adecuados
Chapa metálica