| Type de trou | Exigences de la fixation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trou extrudé | Trou percé |
Configuration du filetage métrique |
Compatibilité d'alignement |
Rapport de couple d'assemblage sécurisé |
temps d´assemblage réduit |
Réutilisabilité | |
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● |
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| FASTITE® 2000™ | ●●● | ●●● | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| EXTRUDE-TITE® | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● |
● Fonctionnel
●● Correcte
●●● Optimal
– Non recommandé
| Type de trou | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trou extrudé | Trou percé | |||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ||
| FASTTE ® 2000 ™ | ●●● | ●●● | ||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●●● | ||
● Fonctionnel
●● Correcte
●●● Optimal
– Non recommandé
| Exigences de la fixation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration du filetage métrique | Compatibilité d'alignement | Rapport de couple d'assemblage sécurisé | temps d'assemblage réduit | Réutilisabilité | ||||||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ● | ● | ● | |||||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ● | ● | ● | |||||
| FASTITE ® 2000 ™ | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● | |||||
● Fonctionnel
●● Correcte
●●● Optimal
– Non recommandé