| Type of hole | Joint requirements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extruded hole | Drilled hole |
Metric thread configuration |
Alignment capability |
Safe assembly torque ratio |
Short Assembly time |
Reusability | |
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● |
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| FASTITE® 2000™ | ●●● | ●●● | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| EXTRUDE-TITE® | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● |
● Functional
●● Correct
●●● Optimal
– Not recommended
| Type of hole | ||||
|---|---|---|---|---|
| Extruded hole | Drilled hole | |||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ||
| FASTTE ® 2000 ™ | ●●● | ●●● | ||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●●● | ||
● Functional
●● Correct
●●● Optimal
– Not recommended
| Joint requirements | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric thread configuration | Alignment capability | Safe assembly torque ratio | Short Assembly time | Reusability | ||||||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ● | ● | ● | |||||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ● | ● | ● | |||||
| FASTITE ® 2000 ™ | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● | |||||
● Functional
●● Correct
●●● Optimal
– Not recommended