| Lochtyp | Anforderung der Verbindung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Extrudiert (konisch) |
Gebohrt |
Metrische Gewindekonfiguration |
Ausrichtbarkeit |
Sicherheitsverhältniss der Montage |
Kurze Montagezeit |
Wiederverwendbarkeit | |
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● |
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| FASTITE® 2000™ | ●●● | ●●● | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| EXTRUDE-TITE® | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● |
● Funktionell
●● Richtig
●●● Optimal
– Nicht empfohlen
| Lochtyp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Extrudiert (konisch) | Gebohrt | |||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ||
| FASTTE ® 2000 ™ | ●●● | ●●● | ||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●●● | ||
● Funktionell
●● Richtig
●●● Optimal
– Nicht empfohlen
| Anforderung der Verbindung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrische Gewindekonfiguration | Ausrichtbarkeit | Sicherheitsverhältniss der Montage | Kurze Montagezeit | Wiederverwendbarkeit | ||||||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ● | ● | ● | |||||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ● | ● | ● | |||||
| FASTITE ® 2000 ™ | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● | |||||
● Funktionell
●● Richtig
●●● Optimal
– Nicht empfohlen