| Tipo de agujero | Requerimientos de la unión | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrusionado | Taladrado |
Configuración rosca métrica |
Capacidad de alineación |
Seguridad en el par de apriete |
Tiempo de montaje reducido |
Reusabilidad | |
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● |
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| FASTITE® 2000™ | ●●● | ●●● | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| EXTRUDE-TITE® | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● |
● Funcional
●● Correcto
●●● Óptimo
– No recomendado
| Tipo de agujero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Extrusionado | Taladrado | |||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ||
| FASTTE ® 2000 ™ | ●●● | ●●● | ||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●●● | ||
● Funcional
●● Correcto
●●● Óptimo
– No recomendado
| Requerimientos de la unión | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración rosca métrica | Capacidad de alineación | Seguridad en el par de apriete | Tiempo de montaje reducido | Reusabilidad | ||||||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ● | ● | ● | |||||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ● | ● | ● | |||||
| FASTITE ® 2000 ™ | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● | |||||
● Funcional
●● Correcto
●●● Óptimo
– No recomendado