| Typ otworu | Wspólne wymagania | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wytłoczony otwór | Wywiercony otwór |
Konfiguracja gwintu metrycznego |
Możliwość wyrównania |
Współczynnik momentu obrotowego bezpiecznego montażu |
Krótki czas montażu |
Możliwość ponownego użycia |
|
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ●● | ● | ● | ● | ● |
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● |
| FASTITE® 2000™ | ●●● | ●●● | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● |
| EXTRUDE-TITE® | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● |
● Funkcjonalne
●● Poprawne
●●● Optymalne
– Niezalecane
| Typ otworu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wytłoczony otwór | Wywiercony otwór | |||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ||
| FASTTE ® 2000 ™ | ●●● | ●●● | ||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●●● | ||
● Funkcjonalne
●● Poprawne
●●● Optymalne
– Niezalecane
| Wspólne wymagania | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja gwintu metrycznego | Możliwość wyrównania | Współczynnik momentu obrotowego bezpiecznego montażu | Krótki czas montażu | Możliwość ponownego użycia | ||||||
| TAPTITE 2000® | ●● | ● | ● | ● | ● | |||||
| TAPTITE 2000® CA™ | ●● | ●● | ● | ● | ● | |||||
| FASTITE ® 2000 ™ | – | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||||
| EXTRUDE-TITE ® | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● | |||||
● Funkcjonalne
●● Poprawne
●●● Optymalne
– Niezalecane