Filtruj według:
Odniesienie
26T285PA shopping_cart 2.0 6 4.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 6 IP
36T285PA shopping_cart 3.0 6 6.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 10 IP
38T285PA shopping_cart 3.0 8 6.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 10 IP
310T285PA shopping_cart 3.0 10 6.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 10 IP
312T285PA shopping_cart 3.0 12 6.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 10 IP
316T285PA shopping_cart 3.0 16 6.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 10 IP
46T285PA shopping_cart 4.0 6 8.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
48T285PA shopping_cart 4.0 8 8.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
410T285PA shopping_cart 4.0 10 8.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
412T285PA shopping_cart 4.0 12 8.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
416T285PA shopping_cart 4.0 16 8.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
420T285PA shopping_cart 4.0 20 8.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
425T285PA shopping_cart 4.0 25 8.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 20 IP
510T285PA shopping_cart 5.0 10 10.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 25 IP
610T285PA shopping_cart 6.0 10 12.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 30 IP
612T285PA shopping_cart 6.0 12 12.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 30 IP
616T285PA shopping_cart 6.0 16 12.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 30 IP
620T285PA shopping_cart 6.0 20 12.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 30 IP
625T285PA shopping_cart 6.0 25 12.00 TORX PLUS® AUTOSERT® 30 IP

Aby zapewnić bezpieczną instalację i stabilną siłę docisku, należy zwrócić uwagę na średnicę otworu pilotowego. Zalecane wymiary średnicy otworu i długości uchwycenia są dostępne w wytycznych projektowych.

Przejdź do Wytycznych projektowych

Wkręty TAPTITE 2000® zostały zaprojektowane specjalnie do montażu stali i stopów lekkich w: Elementach, które wymagają niskiego momentu obrotowego przy gwintowaniu, Elementach konstrukcyjnych, które wymagają dużej wytrzymałości na wyrywanie, Komponentach o wysokich wymaganiach szczelności.